0	102.235	56.515	41.275	238479.1501	144.501546
1	86.36	55.88	34.29	165476.5723	41.29483149
2	65.405	52.705	41.91	144470.9167	37.88316638
3	78.74	52.07	26.67	109346.7813	33.58788433
4	52.705	45.085	39.37	93551.1879	28.19557609
5	56.515	46.355	31.115	81513.60915	27.83166899
6	55.88	45.72	30.48	77871.32813	27.68010132
7	71.12	49.53	20.955	73815.52979	23.87822063
8	113.03	25.4	25.4	72922.4348	24.17990903
9	66.04	48.26	22.86	72856.88654	23.65322042
10	101.6	30.48	23.495	72758.56416	24.01206321
11	66.04	48.26	22.225	70833.08414	23.58810782
12	58.42	38.1	30.48	67842.44496	23.0860173
13	53.34	43.18	26.67	61426.9094	22.82556689
14	66.04	41.275	21.59	58850.04359	22.97387893
15	48.895	37.465	31.115	56998.04931	22.50398298
16	60.96	45.72	20.32	56633.69318	22.89502033
17	51.435	34.925	31.115	55893.97087	22.47215015
18	76.2	93.98	7.62	54568.92312	26.03778862
19	73.66	93.98	7.62	52749.95902	25.80627714
20	66.04	41.275	18.415	50195.62542	22.66821144
21	48.26	33.655	30.48	49505.32034	19.16694888
22	48.26	33.02	29.845	47559.35649	19.07579124
23	71.12	40.64	15.24	44048.42803	19.59090427
24	48.26	31.115	28.575	42908.50289	18.85187623
25	43.815	30.48	28.575	38161.37529	18.57261551
26	40.64	35.56	26.035	37624.69894	18.54620873
27	50.8	93.98	7.62	36379.28208	20.74267386
28	101.6	25.4	13.97	36051.5408	19.37675615
29	49.53	33.02	20.955	34271.49597	18.48905434
30	45.085	36.195	20.955	34195.44975	18.46192409
31	43.18	27.94	27.94	33708.19065	18.33495451
32	45.72	54.61	13.335	33294.41728	18.91011584
33	53.975	38.735	15.875	33190.2058	18.66594358
34	48.26	33.02	20.32	32380.83846	18.38125681
35	48.26	33.02	19.685	31368.93726	18.33495451
36	43.18	33.02	20.32	28972.32915	18.13816976
37	60.96	43.815	10.795	28833.03911	18.88081516
38	35.56	27.94	27.94	27759.68642	17.95296058
39	40.64	26.035	26.035	27546.65458	17.97647346
40	35.56	31.75	24.13	27243.4939	17.93993806
41	55.88	38.1	12.7	27038.6556	18.45071025
42	53.34	41.275	12.065	26562.40655	18.46915882
43	66.04	38.1	10.16	25563.81984	18.67643394
44	47.625	33.655	15.875	25444.75758	18.06546069
45	40.64	30.48	20.32	25170.5303	17.87771935
46	40.64	36.195	16.51	24285.62885	13.16763901
47	34.29	28.575	24.765	24265.65711	12.98568546
48	46.355	22.86	22.86	24224.17736	13.08009873
49	133.35	13.335	13.335	23712.5937	14.0600434
50	48.26	33.02	14.605	23273.72765	13.20453615
51	76.2	18.415	14.605	20494.07192	13.20851525
52	92.71	26.67	8.255	20411.1124	13.81225378
53	40.64	31.115	15.875	20074.1534	12.86631235
54	32.385	27.94	21.59	19535.42867	12.69014659
55	45.72	22.86	17.78	18582.93058	12.7415132
56	102.87	13.335	13.335	18292.57229	13.33078225
57	33.02	25.4	20.955	17575.12614	12.56064486
58	41.275	30.48	13.335	16776.25677	12.69701959
59	48.26	33.02	10.16	16190.41923	12.88042009
60	50.8	27.94	10.795	15321.90484	12.74585404
61	12.7	12.7	90.17	14543.5193	12.90935902
62	48.895	35.56	8.255	14353.01968	12.89525129
63	88.9	12.7	12.7	14338.681	12.88042009
64	36.83	20.32	18.415	13781.52082	12.32551602
65	38.1	27.94	12.7	13519.3278	12.41739713
66	36.195	22.86	15.875	13135.25599	12.29332145
67	35.56	43.18	8.255	12675.394	12.67061281
68	40.64	30.48	10.16	12585.26515	12.46948722
69	30.48	21.59	17.78	11700.3637	12.13090168
70	34.29	27.94	12.065	11559.02527	12.24304005
71	34.29	24.13	13.97	11559.02527	12.18443871
72	12.446	15.494	53.34	10285.9962	12.21997572
73	40.64	22.86	10.16	9438.948864	10.34222
74	30.48	24.13	12.7	9340.62648	10.2119948
75	38.1	30.48	7.62	8849.01456	10.44061238
76	25.4	20.32	16.51	8521.27328	10.07019402
77	34.29	24.13	8.89	7355.743353	10.13820051
78	30.48	22.86	10.16	7079.211648	10.04125508
79	29.21	21.59	10.795	6807.800901	9.987718055
80	31.75	24.765	8.255	6490.813631	10.05391587
81	25.4	17.78	13.335	6022.24602	9.851705063
82	31.75	24.13	7.62	5837.89155	9.999293629
83	30.48	24.13	6.35	4670.31324	9.900901252
84	33.655	24.13	5.715	4641.123782	9.954800017
85	25.4	17.78	8.255	3728.05706	9.654920309
86	25.4	17.78	7.62	3441.28344	9.630322214
87	26.035	17.78	5.715	2645.486645	9.569912189
88	23.495	16.51	5.715	2216.862502	9.483095385
89	120	120	120	1728000	257.6350986
